Główne funkcje portalu
Znajdź zdjęcia



Panasonic Lumix DMC FZ50
| Model | Panasonic Lumix DMC FZ50 |
| Efektywna liczba pikseli | 10.10 mln |
| Maksymalna rozdzielczość | 3648x2736 |
| Minimalna rozdzielczość | 1600x1200 |
| Rozmiar matrycy | 1.8 |
| Typ matrycy | CCD |
| Zoom optyczny | tak |
| Mnożnik długości ogniskowej | n/d |
| Minimalna ogniskowa - Zoom Wide (W) (mm) | 35 |
| Maksymalna ogniskowa - Zoom Tele (T) (mm) | 420 |
| Zoom cyfrowy | tak |
| Automatyczne ustawianie ostrości | tak |
| Ręczne ustawianie ostrości | tak |
| Zasięg ostrości (cm) | 30 |
| Zasięg ostrości w trybie makro (cm) | 5 |
| Tryby pracy lampy błyskowej | redukcja czerwonych oczu, auto, błysk wypełniający, wyłączony, synchronizacja z długim czasem naświetleń |
| Rodzaje pamięci | MultiMedia, Secure Digital |
| Czułość ISO | auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Priorytet przysłony | tak |
| Minimalna przysłona obiektywu | f2.8 |
| Maksymalna przysłona obiektywu | f11 |
| Minimalna przysłona tele | f3.7 |
| Maksymalna przysłona tele | f11 |
| Priorytet migawki | tak |
| Maksymalny czas naświetlania (sek.) | 60 |
| Minimalny czas naświetlania (sek.) | 1/2000 |
| Sekwencja w klatkach na sekundę (fps) | 2 |
| Wbudowana lampa błyskowa | tak |
| Zewnętrzna lampa błyskowa | tak |
| Pomiar światła | centralnie ważony, wielosegmentowy, punktowy |
| Kompensacja ekspozycji | -2EV - +2EV w krokach co 1/3 |
| Balans bieli | auto, pochmurny dzień, światło dzienne, białe światło jarzeniowe, światło żarowe, ustawienie temperatury barwowej, ustawienie ręczne, cień |
| Nagrywanie filmów | tak |
| Dźwięk przy filmowaniu | tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmowania | 848x480 |
| Wizjer optyczny | nie |
| Wizjer elektroniczny | tak |
| Wyświetlacz LCD | tak |
| Wielkość LCD | 2.0 |
| Rozdzielczość LCD (w pikselach) | 207 |
| Samowyzwalacz | tak |
| USB | USB 2.0 |
| Wyjście wideo | tak |
| Firewire | nie |
| Bluetooth | nie |
| Format zapisu zdjęć | JPEG, RAW |
| Zasilanie | Li-Ion |
| Waga | 668g. |
| Rozmiar Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm) | 140.75x85.5x142 |


